Lån med variabel rente

Denne side er relevant for dig, som har et lån med variabel rente. Dette kan f.eks. være et Billån Plug-In Hybrid Billån eller Grønt Billån, som er formidlet af Nykredit Bank.
Renten i låneaftalen reguleres i forhold til udviklingen i referencerenten CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) 3 måneder, der fastsættes månedligt.
Reguleringen sker på baggrund af udviklingen for CIBOR3-satsen. Referencerentesatsen, samt den konkrete ændring måned for måned er tilgængelig nedenfor
Eksempel - Lånet udbetales i august 2021 - El bil
Når lånet udbetales i august er renten på 2,95% (el billån).
Hvis Cibor f.eks. stiger med 0,1 %point fra august til september vil renten på billånet ligeledes stige 0,1 %point. Dermed vil den nominelle rente på lånet være steget til 3,05%.
Stiger Cibor yderligere med 0,1 % point fra september til oktober vil renten på billånet stige tilsvarende, hvorfor den nominelle rente nu vil være 3,15%.
Falder Cibor med 0,2 %point fra oktober til november vil renten på billånet ligeledes falde 0,2 %point. Dermed vil den nominelle rente falde til 2,95%.
EKSEMPEL hvor lånet er udbetalt i august 2021 - El bil. Finansieringsbeløb på 300 tkr. og løbetid på 96 mdr.
Faktureringsdato | CIBOR3 (%) Fiktive satser | Ændring | Nominel rente på billån | Ydelse i kr. | Ændring i ydelse i kr. |
sep-22 | 2,00% | 0,50% | 4,5% | 3.726,97 | 70,19 |
aug-22 | 1,50% | 0,50% | 4,0% | 3.656,78 | 69,37 |
jul-22 | 1,00% | 0,40% | 3,5% | 3.587,42 | 54,90 |
jun-22 | 0,60% | 0,30% | 3,1% | 3.532,51 | 40,83 |
maj-22 | 0,30% | 0,10% | 2,8% | 3.491,68 | 13,54 |
apr-22 | 0,20% | 0,20% | 2,7% | 3.478,14 | 26,99 |
mar-22 | 0,00% | 0,10% | 2,5% | 3.451,15 | 13,44 |
feb-22 | -0,10% | -0,10% | 2,4% | 3.437,71 | -13,44 |
jan-22 | 0,00% | 0,10% | 2,5% | 3.451,15 | 13,44 |
dec-21 | -0,10% | 0,10% | 2,4% | 3.437,71 | 13,41 |
nov-21 | -0,20% | -0,20% | 2,3% | 3.424,30 | -26,86 |
okt-21 | 0,00% | 0,10% | 2,5% | 3.451,15 | 13,44 |
sep-21 | -0,10% | 0,10% | 2,4% | 3.437,71 | 13,41 |
aug-21 | -0,20% | 2,3% | 3.424,30 |
