GEBYRER | PRIVAT inkl. moms |
ERHVERV ekskl. moms |
Opkrævning pr. ydelse via Betalingsservice | 25 kr. pr. opkrævning | 25 kr. pr. opkrævning |
Opkrævning pr. ydelse via anden betalingsform | 50 kr. pr. opkrævning | 50 kr. pr. opkrævning |
Indhentning af ny registreringsattest | 350 kr. | 250 kr. |
Ændring af bruger på leasingaftalen | 2.950 kr. (variabelt beløb) |
2.900 kr. (variabelt beløb) |
Fremsendelse af kontoudtog (ved henvendelse) | 100 kr. | 250 kr. |
Kopi af aftale eller andre bilag (ved henvendelse) | 500 kr. | 500 kr. |
Ændring af aftalen + forlængelse | 1000 kr. + min. 0,5% renteforhøjelse | 2.950 kr. (variabelt) + 0,5% i renteforhøjelse |
Ydelseshenstand | 450 kr. (variabelt beløb) |
1500 kr. (variabelt beløb) |
Rykkergebyr for manglende betaling af ydelse eller præmierestance/forsikring | 100 kr. pr. rykker | 375 kr. pr. rykker |
Opsigelse | 2.500 kr. | |
Arkivforespørgsel, forespørgsel fra revisor, offentlige myndigheder etc. om bilag samt øvrige opgaver fastsættes efter tidsforbrug og materialer | 1.000 kr. pr. time, minimum 15 min. | 1.000 kr. pr. time, minimum 15 min. |
Engagementsforespørgsel (min. 500 kr., max. 2.000 kr.) | 500 kr. | 500 kr. |
Administration af forsikring på leasingaftaler /købekontrakter og lån | 1.200 kr. / 950 kr. | 1.200 kr. / 950 kr. |
Morarente | Procesrente | 2,5% pr. måned fra kravets forfaldsdato |
Omregistrering af bil | 800 kr. | 800 kr. |
Oprettelse af købekontrakt eller lån | 2.950 kr. (variabelt beløb) |
3.900 kr. (variabelt beløb) |
Oprettelse af leasingaftale | 2.950 kr. (variabelt beløb) |
3.900 kr. (variabelt beløb) |
Oprettelse af Flexleasing aftale | 5-8.000 kr. (variabelt beløb) |
5-8.000 kr. (variabelt beløb) |
Indfrielse af købekontrakter og lån før tid | 0 kr. | 1.000 kr. |
Tinglysningsafgift | 1.850 kr. | 1.850 kr. |
Tinglysningsafgift (stempel) | Variabelt beløb | |
Viderefakturering af opkrævning fra tredjepart | 300 kr. | 300 kr. |
Indfrielse af leasingkontrakt før tid | 2.500 kr. | |
Oprettelse af forhandlersamarbejde | 2.950 kr. | |
Oprettelse af flådeleasing aftale | 3.495 kr. (variabelt beløb) |
|
Gebyr for betaling af ekstra faktura udover de første 2 | 100 | |
Gebyr for fakturering i fremmed valuta | 11 € pr. opkrævning |
Gebyrer
Gebyrer, der kan opkræves af Nykredit Leasing, hvis finansieringsforholdet giver anledning til det og gælder pr. 1-3-2022. Gebyrer gælder ikke flexleasing og leasingaftaler på forholdsmæssig afgift. Disse fremgår af aftalen.
Bestil dokumenter
Du kan opnå en billigere pris på visse gebyrer, hvis du bestiller dokumenterne online.
Bestil dokumenter her
Nykredit Leasing forbeholder sig ret til at ændre i gebyrerne i henhold til aftalegrundlaget.
Ændrede gebyrer fra 1. april 2022
Gebyret for udsendelse af rykkerskrivelser forhøjes fra 250 kr. til 375 kr. pr. 1. april 2022. Fremover vil én rykkerskrivelse omfatte restancer på mere end én aftale, hvis du har flere aftaler i restance, når rykkerskrivelsen sendes. Det betyder, at du kun betaler rykkergebyret én gang - modsat tidligere, hvor du fik et rykkergebyr for hver aftale, der var i restance. Uanset antal aftaler i restance ændrer det ikke på, at der beregnes morarenter af beløbet fra forfaldsdagen pr. aftale.
Ved forsinket betaling opkræver Nykredit Leasing A/S morarente. Morarenten er variabel og er for tiden fastsat til 2% pr. påbegyndt måned. Procentsatsen ændres ikke, men selve beregningen ændres fra løbende måned til påbegyndt måned.